Size Chart
| Womens Sizes | ||||
|---|---|---|---|---|
| USA | S | M | L | XL |
| ITALY | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| GERMANY | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
| FRANCE | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| U.K. | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 16 |
| Mens Sizes | ||||
|---|---|---|---|---|
| USA | S | M | L | XL |
| ITALY | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56 |
| GERMANY | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56 |
| FRANCE | 34/36 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| U.K. Chest | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| U.k. Waist | 28/30 | 32/34 | 34/36 | 38 |
